La commissione Mercato (KoM) prende decisioni operative sui temi marketing e promozione delle vendite, prezzo e definizioni dell’assortimento, come anche sulla ripartizione degli introiti nel Servizio diretto nazionale. È competente per l’analisi e lo sviluppo continuo dell’assortimento di titoli di trasporto SDN e delle tariffe e sottopone le proposte corrispondenti al Consiglio strategico. Decide inoltre in merito alle nuove ammissioni di imprese di trasporto svizzere nel SDN.
Carica | Nome | Impresa/comunità | Funzione |
---|---|---|---|
Presidente | Armin Weber | FFS | Responsabile del traffico internazionale di passeggeri |
Vicepresidente | Daniel Hirt | Bernmobil/Libero | S.to responsabile Marketing |
Membri | Rémy Burri | TPG/Unireso | Responsabile Unireso |
Piotr Caviezel | RhB/Davos-Klosters | Responsabile Vendita e marketing | |
Daniel Hofer | BLS/Onde Verte | Responsabile della mobilità personale | |
Robin Hurni | SGV | Responsabile Tariffe e contabilità | |
Jérôme Michel | tl/Mobilis | Responsabile Mobilis | |
Martin Osuna | A-Welle | Direttore Comunità tariffaria A-Welle | |
Pascal Rechsteiner | ZVV | Responsabile Settori d'attività strategici | |
Thomas Rist | VBSG/Ostwind | Responsabile Tariffe | |
Ralph Schertenleib | AutoPostale | Responsabile Management vendite | |
Bernd Winter | BVB/TNW | Responsabile Offerta | |
Stefan Würgler | JB | Membro della direzione allargata | |
Tobias Kobel* | RBS | Rappresentante KIT | |
Nadja Peter* | FFS | Mandatario FFS | |
Caroline Stüssi* | Alliance SwissPass | Responsabile Tariffe e distribuzione | |
Roland Wittwer* | BAV | S.to caposezione Viaggiatori | |
Assistenza organi | Karin Schüpbach* | Alliance SwissPass | Specialista Gestione degli organi |
* Membro senza diritto di voto