La commission Marché (KoM) prend les décisions d’ordre opérationnel sur les thèmes relatifs au marketing, à la promotion des ventes, à la formation des prix, à l’assortiment et à la répartition des recettes du Service direct national. Elle est responsable de l’analyse et du développement réguliers de l’assortiment des titres de transport du SDN et des tarifs, et soumet des propositions au Conseil stratégique dans ce cadre. La KoM prend en outre les décisions sur l’admission d’entreprises de transport suisses au SDN.
Rôle | Nom | Entreprise/communautée | Fonction |
---|---|---|---|
Président | Armin Weber | CFF | Responsable trafic international de voyageurs |
Suppléant du président | Daniel Hirt | Bernmobil/Libero | Responsable Libero et communautés |
Membres | Rémy Burri | TPG/Unireso | Responsable cellule de gestion Unireso |
Piotr Caviezel | RhB/Davos-Klosters | Responsable de distribution et marketing | |
Daniel Hofer | BLS/Onde Verte | Responsable de la mobilité personnelle | |
Robin Hurni | SGV | Responsable des tarifs | |
Jérôme Michel | tl/Mobilis | Responsable opérationnel | |
Martin Osuna | A-Welle | Directeur de la communauté A-Welle | |
Pascal Rechsteiner | ZVV | Responsable des domaines stratégiques | |
Thomas Rist | VBSG/Ostwind | Responsable des tarifs | |
Ralph Schertenleib | CarPostal | Responsable des gestion de distribution | |
Bernd Winter | BVB/TNW | Responsable de l'offre | |
Stefan Würgler | JB | Membre du comité de direction élargi | |
Tobias Kobel* | RBS | Répresentant de la KIT | |
Nadja Peter* | CFF | Mandataire CFF | |
Caroline Stüssi* | Alliance SwissPass | Responsable Tarifs et distribution | |
Roland Wittwer* | Office fédéral des transports (OFT) | Représentant | |
Secrétariat | Karin Schüpbach* | Alliance SwissPass | Spécialiste Gestion des organes |
* Membre sans droit de vote